查看所有类别
产品分类
产品详细信息
| CTP大小(英寸) | 结构 | 粘接方法 | 查看Angela | IC/N | 尺寸(mm) | 面板制造商 | 应用程序 |
| 1.4 | GFF | OCA粘接 | 5:00 | ST1611 | 32.50*41.60*0.95 | 熊猫 | 电话 |
| 1.5 | FPC触摸 | N/A | 5:00 | TMA520 | 17.85*65.90*0.22 | N/A | VR |
| 3.7 | GF | DST搭接 | 2:00 | FT6336U | 57.70*98.70*1.10 | 熊猫 | 教育 |
| 3.97 | GFF | OCA粘接 | 5:00 | ATMXT336U | 66.50*111.75*1.45 | 龙迹 | 工业 |
| 4.0 | GFF | OCA粘接 | 5:00 | GT1151QM | 62.70*110.45*1.53 | AGC | 工业 |
| 4.0 | GFF | DST搭接 | 2:00 | FT6336U | 64.04*103.60*0.95 | AGC | 工业 |
| 4.3 | GG | DST搭接 | 5:00 | CST3240 | 67.30*105.50*1.45 | AGC | 工业 |
| 5.0 | GFF | OCA粘接 | 5:00 | GT1151QM | 69.48*138.46*1.23 | AGC | 工业 |
| 5.71 | GFF | OCA粘接 | 10:00 | FT5446U | 67.22*144.01*1.05 | 熊猫 | 电话 |
| 5.71 | GFF | OCA粘接 | 10:00 | ST14248-B | 67.22*144.01*1.05 | 熊猫 | 电话 |
| 6.26 | GF | DST搭接 | 2:00 | FT6436U | 74.4*155.48*1.05 | 熊猫 | 电话 |
| 10.1 | GG | OCA粘接 | 10:00 | GT9271 | 156.22*255.46*1.25 | 旗滨 | 笔记本电脑 |
| 10.1 | GFF | OCA粘接 | 10:00 | GT9110P | 158.60*239.82*0.90 | 熊猫 | 笔记本电脑 |
| 10.1 | GFF | OCA粘接 | 10:00 | CST6928S | 152.60*233.80*1.525 | AGC | 医疗 |
| 14.1 | GFF | OCA粘接 | 10:00 | eKTH6315 | 187.08*288.17*0.975 | 龙迹 | 笔记本电脑 |
产品查询



